Bilancio 2018
CONTO ECONOMICO |
|||
|---|---|---|---|
|
Movimenti dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Associazione Camminare Insieme P. IVA: Codice fisc.: 91061740113 |
|||
COSTI |
€ 10.791,90 | ||
| 310 | ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE | € 1.014,32 | |
| 082 | ACQUISTI DI MATERIE PRIME PER LA | € 582,16 | |
| labora | Laboratori | € 582,16 | |
| 083 | ACQUISTI DI MATERIE PRIME PER LA | € 432,16 | |
| 301120 | Materiale di consumo | € 432,16 | |
| 320 | COSTI PER PRESTAZIONI DI LAVORO | € 1.541,94 | |
| 101 | SALARI | € 945,60 | |
| rimbor | Rimborso Spese Volontari | € 945,60 | |
| 108 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | € 596,34 | |
| 310720 | Consulenze fiscali e tenuta della | € 596,34 | |
| 350 | COSTI DI TRASPORTO | € 335,00 | |
| 141 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | € 335,00 | |
| 325100 | Carburanti ded.100% | € 335,00 | |
| 360 | AMMORTAMENTI | € 267,79 | |
| 160 | AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ | € 267,79 | |
| 335100 | Ammortamento attrezzature | € 23,90 | |
| 335150 | Ammortamento macchine ufficio | € 243,89 | |
| 362 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | € 378,99 | |
| 165 | MANUTENZIONI NON PROGRAMMATE | € 378,99 | |
| 345100 | Manutenzioni beni strumentali | € 14,99 | |
| 345110 | Manutenzioni autovetture | € 364,00 | |
| 363 | ASSICURAZIONI | € 1.334,71 | |
| 170 | ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE | € 1.334,71 | |
| 350100 | Assicurazioni rischi relativi all'attività | € 255,03 | |
| 350130 | Assicurazioni autovetture | € 941,49 | |
| tas20x | Tassa di circolazione autovetture | € 138,19 | |
| 365 | ONERI FINANZIARI | € 111,80 | |
| 184 | ONERI BANCARI | € 111,80 | |
| 355300 | Commissioni bancarie | € 111,80 | |
| 370 | ONERI TRIBUTARI | € 131,50 | |
| 189 | ALTRI TRIBUTI | € 131,50 | |
| 360410 | Valori bollati | € 39,10 | |
| 360490 | Multe ed ammende | € 92,40 | |
| 372 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | € 1.124,67 | |
| 191 | COSTI AMMINISTRATIVI | € 166,67 | |
| 365100 | Spese di cancelleria | € 166,67 | |
| 192 | SPESE PER L'AGGIORNAMENTO | € 322,75 | |
| 365210 | Spese per partecipazione a convegni | € 322,75 | |
| 193 | ALTRI ONERI DI GESTIONE | € 635,25 | |
| 365300 | Oneri diversi di gestione | € 155,45 | |
| 365380 | Spese per alberghi e ristoranti | € 429,80 | |
| donaz | Donazioni | € 50,00 | |
| 390 | RISULTATO DI ESERCIZIO | € 4.551,18 | |
| 209 | UTILE DI ESERCIZIO | € 4.551,18 | |
| 390000 | Utile di esercizio | € 4.551,18 | |
RICAVI |
€ 10.791,90 | ||
| 410 | RICAVI DALL'ATTIVITÀ PRINCIPALE | € 5.291,90 | |
| 210 | VENDITE | € 5.291,90 | |
| 5x1000 | 5x1000 | € 4.082,59 | |
| LibPri | Liberalità da Privati | € 659,31 | |
| Ricicl | Ricevute Riciclandia | € 550,00 | |
| 425 | CONTRIBUTI | € 5.500,00 | |
| 242 | CONTRIBUTI | € 5.500,00 | |
| 440100 | Contributi in c/esercizio | € 5.500,00 | |